Diferencia entre revisiones de «Página principal»
De Wiki M-Power
| Línea 37: | Línea 37: | ||
*[[Sincronización]] | *[[Sincronización]] | ||
*[[Reportes]] | *[[Reportes]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | {|style="width:1100px;" | ||
| + | |-style="vertical-align:top;" | ||
| + | !'''<font face="Arial" size=3.5 color=EE6A29> Acceso </font> ''' | ||
| + | ---- | ||
| + | ! | ||
| + | !'''<font face="Arial" size=3.5 color=EE6A29> Administrador </font> ''' | ||
| + | ---- | ||
| + | ! | ||
| + | !'''<font face="Arial" size=3.5 color=EE6A29> Inventarios </font> ''' | ||
| + | ---- | ||
| + | ! | ||
| + | !'''<font face="Arial" size=3.5 color=EE6A29> Administrador Sucursal </font> ''' | ||
| + | ---- | ||
| + | ! | ||
| + | !'''<font face="Arial" size=3.5 color=EE6A29> Cajero </font> ''' | ||
| + | ---- | ||
| + | ! | ||
| + | !'''<font face="Arial" size=3.5 color=EE6A29> Reportes </font> ''' | ||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |-style="vertical-align:top;" | ||
| + | | | ||
| + | *[[Login]] | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | *[[Configuración Inicial]] | ||
| + | *[[Sucursales]] | ||
| + | *[[Marcas]] | ||
| + | **[[Submarcas]] | ||
| + | *[[Categorías]] | ||
| + | **[[Sub Categorías]] | ||
| + | *[[Líneas de Producto]] | ||
| + | *[[Productos]] | ||
| + | *[[Listas de Precios]] | ||
| + | **[[Detalle Listas Precios]] | ||
| + | *[[Usuarios]] | ||
| + | *[[Empleados]] | ||
| + | *[[Rutas]] | ||
| + | *[[Grupos]] | ||
| + | *[[Bodegas]] | ||
| + | *[[Proveedores]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | *[[Introducción Inventarios]] | ||
| + | *[[Entradas]] | ||
| + | *[[Salidas]] | ||
| + | *[[Solicitud de Productos]] | ||
| + | *[[Revisión de Inventario]] | ||
| + | *[[Consulta de Inventario]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | *[[Introducción Admin Sucursal]] | ||
| + | *[[Clientes]] | ||
| + | *[[Plan de Visitas]] | ||
| + | *[[Ubicaciones de Clientes]] | ||
| + | *[[Ejecución Plan de Visitas]] | ||
| + | *[[Ubicación Actual Ruta]] | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | *[[Introducción Cajero]] | ||
| + | *[[Liquidaciones]] | ||
| + | *[[Liberación de Dinero]] | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | *[[Introducción Reportes]] | ||
| + | *[[Dashboards]] | ||
| + | *[[Módulo Reportes]] | ||
| + | |} | ||
Revisión del 13:19 6 sep 2018
| Herramientas de Android y Apoyo
|
Configuración e Instalación M-Power SFA
|
Uso M-Power SFA
| ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|